Nesting Magnitude - By Country
Maps containing information about nesting magnitude in each one of the countries of the Wider Caribbean.
Total nesting by country: 201-300
Total nesting by country: 401-500
Total nesting by country: 201-300
Total nesting by country: 1001-2000
Total nesting by country: 0-100
Total nesting by country: 101-200
Total nesting by country: 201-300
Total nesting by country: 401-500
Total nesting by country: 201-300
Total nesting by country: 0-100
Total nesting by country: 0-100
Total nesting by country: 0-100
Total nesting by country: 5001 o más
Total nesting by country: 201-300
Total nesting by country: 201-300
Total nesting by country: 1001-2000
Total nesting by country: 0-100
Total nesting by country: 401-500
Total nesting by country: 401-500
Back to Top
Anguilla
| Nesting beach | Approximate location |
| Captain's Bay | N18.26925 W62.99249 |
| Shoal Bay East | N18.26355 W63.01994 |
| Blackgarden Bay | N18.24070 W63.07254 |
| Forest Bay | N18.21039 W63.03664 |
| Katouche Bay | N18.20783 W63.09328 |
Antigua and Barbuda
| Nesting beach | Approximate location |
| Long Beach | N17.16052 W61.75467 |
Total nesting by country: 401-500
Dutch Antilles
| Nesting beach | Approximate location |
| Arachi | N12.61626 W70.05399 |
| Boca Prins | N12.49018 W69.89476 |
| Boca Grandi | N12.45068 W69.87422 |
| Klein Bonaire | N12.17249 W68.32001 |
Total nesting by country: 201-300
Barbados
| Nesting beach | Approximate location |
| Reads Bay | N13.22689 W59.64390 |
| Gibbes Bay | N13.21005 W59.64182 |
| Heron Bay Beach | N13.18826 W59.64067 |
| Hilton Beach | N13.08002 W59.61345 |
| Bath Beach | N13.19343 W59.48725 |
Total nesting by country: 1001-2000
Belize
| Nesting beach | Approximate location |
| Gales Point | N17.16169 W88.30616 |
| Dandriga | N16.97861 W88.05367 |
| Glover Reef | N16.73014 W87.79057 |
| Long Coco Cay | N16.49159 W88.21246 |
Total nesting by country: 0-100
Colombia
| Nesting beach | Approximate location |
| Acandí | N8.53549 W77.26666 |
| Arroyo de Piedra | N10.61263 W75.44798 |
| Bahía Hondita | N12.44202 W71.71806 |
| Balsilla | N9.74294 W75.67036 |
| Boca del Sapo | N11.33665 W73.97006 |
| Bocacanoa | N10.64854 W75.41172 |
| Bonito Gordo | N11.30139 W74.16498 |
| Buritaca | N11.27274 W73.82996 |
| Caño Lagarto | N11.26932 W73.36538 |
| Cabo Falso | N12.36144 W71.30996 |
| Cayo | N12.39996 W81.46500 |
| Cayo Alburquerque | N12.17010 W81.83304 |
| Cayo Roncador | N13.58185 W80.08759 |
| Cayo Serranía | N15.79559 W79.84589 |
| Chengue | N11.32295 W74.12834 |
| Chichibacoa | N12.27642 W71.22169 |
| Cinto | N11.33351 W74.05573 |
| Concha | N11.30521 W74.14506 |
| Corelca | N11.26811 W73.41113 |
| Costado Norte | N9.80560 W75.84331 |
| Damaquiel | N8.73364 W76.63140 |
| Dibulla | N11.27876 W73.32004 |
| Don Diego | N11.26564 W73.80330 |
| El Sequión | N11.27404 W73.33859 |
| El Totumo | N8.35188 W76.75820 |
| Gairaca | N11.32363 W74.10383 |
| Guachaca | N11.28567 W73.86861 |
| Guachaquita | N11.34496 W74.03122 |
| Isla Arena | N10.14673 W75.72824 |
| Isla Fuerte | N9.39906 W76.17431 |
| Isla Mangle | N9.77101 W75.78589 |
| Isla Palma | N9.74204 W75.74419 |
| Isla Rosario | N10.17645 W75.74369 |
| Isla Tesoro | N10.23592 W75.73712 |
| Isla Tortuguilla | N9.03107 W76.33932 |
| La Playera | N9.21985 W76.16972 |
| Long Beach | N17.15876 W61.75312 |
| Los Achotes | N11.26178 W73.67809 |
| Los Venados | N9.34741 W76.06230 |
| Majagual | N9.75664 W75.65008 |
| Moñitos | N9.25556 W76.12854 |
| Neguanje | N11.32161 W74.07887 |
| Nemao | N12.35754 W71.29534 |
| Palmanito | N11.34519 W74.00671 |
| Palomino | N11.26441 W73.55945 |
| Parajimarú | N12.01555 W71.12561 |
| Parque Isla Salaman | N10.98069 W74.38556 |
| Playa Rocosas | N12.11248 W71.12475 |
| Providencia | N13.36698 W81.38614 |
| Puerto Estrella | N12.35457 W71.31437 |
| Puerto Inglés | N11.99264 W71.16694 |
| Puerto Lodo | N12.32425 W71.24927 |
| Punta Cañón | N12.37748 W71.81255 |
| Punta Caimán | N8.27494 W76.77332 |
| Punta Canoa | N10.58150 W75.49240 |
| Punta Espada | N12.08216 W71.11326 |
| Punta Gallinas | N12.45833 W71.68094 |
| Punta Huayapain | N12.39176 W71.42473 |
| Punta La Desgracia | N8.22478 W76.75599 |
| Punta Mate | N9.79729 W75.82485 |
| Punta Seca | N9.73059 W75.68608 |
| Pusheo | N12.32722 W71.82869 |
| Quintana | N11.27067 W73.75585 |
| Río Ancho | N11.26380 W73.50182 |
| Río Cedro | N9.14911 W76.18132 |
| San Andrés | N12.53201 W81.73330 |
| San Andrés 1 | N12.59373 W81.69824 |
| San Bernardo del Viento | N9.35931 W76.01747 |
| San Juan de Urabá | N8.77294 W76.53311 |
| San Salvador | N11.25888 W73.53101 |
| Santa Cruz | N12.21915 W71.18906 |
| Taroita | N12.44472 W71.54999 |
| Tinajones | N9.40266 W75.94576 |
| Uvero | N8.75942 W76.56333 |
| Valencia | N11.27840 W73.84800 |
Total nesting by country: 101-200
Costa Rica
| Nesting beach | Approximate location |
| Tortuguero | N10.53587 W83.49749 |
| Parismina-Pacuare | N10.26860 W83.31560 |
| Isla Uvita | N9.99318 W83.01490 |
| Pta. Cahuita | N9.74881 W82.81093 |
| Playa Erlin | N9.63212 W82.62013 |
| Playa Gandoca | N9.59972 W82.60530 |
Total nesting by country: 201-300
Cuba
| Nesting beach | Approximate location |
| Doce Leguas | N20.86732 W79.03699 |
Total nesting by country: 401-500
Guadalupe
| Nesting beach | Approximate location |
| Trois Illets | N15.94681 W61.32412 |
Total nesting by country: 201-300
Guatemala
| Nesting beach | Approximate location |
| Pta Manabique | N15.94884 W88.56162 |
Total nesting by country: 0-100
Haiti
| Nesting beach | Approximate location |
| Gonavele Caymite | N18.58920 W73.77379 |
| Les Cayes | N18.20225 W73.72275 |
Total nesting by country: 0-100
Honduras
| Nesting beach | Approximate location |
| Isla de Utila | N16.08749 W86.94108 |
| Cayos Cochinos | N15.95355 W86.46688 |
| Roatan | N16.43774 W86.17673 |
| Guanaja | N16.45328 W85.86172 |
| Pta. Castilla | N15.99253 W85.79831 |
Total nesting by country: 0-100
Mexico
| Nesting beach | Approximate location |
| Cayo Arcas | N20.21229 W91.97112 |
| Celestún | N20.85822 W90.40209 |
| Chacahito | N18.53072 W91.42319 |
| Chenkan | N19.16841 W90.93087 |
| El Cuyo | N21.52482 W87.69791 |
| Ensenada Xpicob | N19.63382 W90.67849 |
| Isla Aguada | N18.78662 W91.49483 |
| Isla Arenas | N20.70133 W90.45754 |
| Isla Cancún | N21.14056 W86.74407 |
| Isla Contoy | N21.50124 W86.79799 |
| Isla del Carmen | N18.72790 W91.68064 |
| Isla Holbox | N21.56434 W87.34013 |
| Majahual | N18.71358 W87.70532 |
| Punta Xen | N19.37084 W90.72925 |
| Río Lagartos-Las Coloradas | N21.61950 W88.16205 |
| Sabancuy | N18.99907 W91.19451 |
| San Lorenzo | N19.81079 W90.60356 |
| Sisal | N21.16918 W90.03328 |
| Telchac | N21.34659 W89.26816 |
| Xicalango | N18.71757 W91.97704 |
Total nesting by country: 5001 o más
Nicaragua
| Nesting beach | Approximate location |
| Cayo Perlas | N12.48094 W83.39033 |
| Playa El Cocal | N10.96969 W83.74905 |
Total nesting by country: 201-300
Panama
| Nesting beach | Approximate location |
| Archipiélago de San Blas | N9.58967 W78.71016 |
| Cayo de Agua | N9.18247 W82.05007 |
| Colon | N9.36649 W79.90490 |
| Playa Bluff | N9.39779 W82.24226 |
| Playa Chiriquí | N8.92831 W81.64934 |
| Playa Larga | N9.35234 W82.19455 |
| Playa Larga (C) | N11.26016 W73.52311 |
| Zapatilla Grande | N9.25316 W82.03998 |
| Zapatilla Pequeño | N9.26502 W82.05709 |
Total nesting by country: 201-300
Puerto Rico
| Nesting beach | Approximate location |
| Caja de Muerto | N17.89434 W66.51587 |
| Culebra | N18.29756 W65.25051 |
| Humacao | N18.12975 W65.77713 |
| Isla Mona | N18.11457 W67.89299 |
| Isla Mona (1) | N18.06961 W67.92904 |
| Monito | N18.37962 W67.47740 |
| Viequez | N18.09032 W65.46716 |
Total nesting by country: 1001-2000
Dominican Republic
| Nesting beach | Approximate location |
| San Luis | N17.85694 W71.64992 |
| Bahía de las Águilas | N17.72623 W71.50751 |
Total nesting by country: 0-100
St. Lucia
| Nesting beach | Approximate location |
| Gros Islet | N14.08533 W60.95726 |
| Micoud | N13.83180 W60.89337 |
| Playa Grande Anse | N14.01204 W60.88505 |
| Soufriere | N13.85639 W61.07236 |
| Vieux Fort | N13.72283 W60.95755 |
Total nesting by country: 401-500
Venezuela
| Nesting beach | Approximate location |
| Archipiélago de las Aves | N11.98349 W67.66296 |
| Archipiélago Los Roques | N11.86402 W66.75472 |
| Golfo Triste | N10.83279 W68.27384 |
| La Blanquilla | N11.84875 W64.60679 |
| La Maiquetia | N10.60952 W66.90041 |
| La Orquilla | N11.81416 W66.14751 |
| La Tortuga | N10.92034 W 65.30803 |
| Península de Paria | N10.71494 W62.42909 |
| SN | N10.40830 W66.01040 |
Total nesting by country: 401-500
Back to Top


































